El pasado 20 de abril se disputó la última jornada de la liga benjamín, con los siguientes resultados:
4 Cas Serres - Poeta Villangómez 5
3 Portal Nou - Consolación 5
Así pues, la clasificación de la categoría benjamín queda de la siguiente forma:
| CATEGORÍA BENJAMÍN | |||||||||
| J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |||
| Consolación | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | ||
| Poeta | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 22 | 10 | ||
| Cas Serres | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 16 | 6 | ||
| Portal Nou | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 49 | 1 | ||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada